簡(jiǎn)單描述
DinoLite手持式USB數(shù)碼顯微鏡是臺(tái)灣高科技企業(yè)ANMO ELECTRONICS CORPORATION開(kāi)發(fā)的新一代高科技微型數(shù)碼顯微鏡,該產(chǎn)品創(chuàng)新性運(yùn)用旋轉(zhuǎn)變焦原理進(jìn)行放大, 是世界上款不需更換鏡頭的便攜式數(shù)碼顯微鏡。
產(chǎn)品運(yùn)用范圍:
1.工業(yè)品質(zhì)量檢驗(yàn):如模具、粉末冶金、印刷、光纖、精密機(jī)械、紡織行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)等。
2.微電子產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)管理:如IC芯片、電子元器件、集成電路、PCB電路板檢驗(yàn)及維修。
相關(guān)參數(shù)
產(chǎn)品名稱:手持式數(shù)碼顯微鏡
產(chǎn)品型號(hào):AM211
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | AM211手持式數(shù)碼顯微鏡 | ||||||||||||||||||||||||
放大倍數(shù) | 20-50X,200X | ||||||||||||||||||||||||
分辨率VGA | 680*480 | ||||||||||||||||||||||||
幀速FPS | 30 | ||||||||||||||||||||||||
照明 | 內(nèi)置8個(gè)LED燈,每個(gè)16毫瓦,色溫5500-9500K,波長(zhǎng)500-700nm | ||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 直徑32mm,長(zhǎng)105mm,USB線長(zhǎng)1800mm | ||||||||||||||||||||||||
重量 | 90克 | ||||||||||||||||||||||||
LED燈軟件開(kāi)關(guān) | 有 | ||||||||||||||||||||||||
微觸式按鈕快照 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||
測(cè)量功能 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||
校正功能 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||
光路參數(shù) |
|
||||||||||||||||||||||||
軟件DinoCapture | 超清晰圖像處理技術(shù), 圖片或圖像效果良好;可進(jìn)行拍照、攝像,并可自動(dòng)儲(chǔ)存;操作簡(jiǎn)單,亮度、對(duì)比度、灰度、色調(diào)、飽和度、銳化等參數(shù)可以自行調(diào)節(jié)設(shè)定。 | ||||||||||||||||||||||||
接口 | USB2.0接口,線長(zhǎng)1800mm | ||||||||||||||||||||||||
文件保存格式 | BMP,JPG,AVI | ||||||||||||||||||||||||
多語(yǔ)言操作 | 簡(jiǎn)體、繁體中文,英文,德文,法文,西班牙,意大利,俄羅斯,日本,韓國(guó)等多語(yǔ)言自由切換。 | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) |
名 稱 |
數(shù)量 |
備 注 |
1 |
手持式數(shù)碼顯微鏡 |
1 |
|
2 |
軟件光盤 |
1 |
|
3 |
便攜式專用布袋 |
1 |
|
|
|
|