簡單描述
DinoLite手持式USB數碼顯微鏡是臺灣高科技企業ANMO ELECTRONICS CORPORATION開發的新一代高科技微型數碼顯微鏡,該產品創新性運用旋轉變焦原理進行放大, 是世界上款不需更換鏡頭的便攜式數碼顯微鏡。
產品運用范圍:
1.工業品質量檢驗:如模具、粉末冶金、印刷、光纖、精密機械、紡織行業質量檢驗等。
2.微電子產品開發及生產管理:如IC芯片、電子元器件、集成電路、PCB電路板檢驗及維修。
相關參數:
產品名稱:手持式數碼顯微鏡
產品型號:AM413T
詳細介紹
產品技術參數:
產品型號 | AM413T手持式數碼顯微鏡 | ||||||||||||||||||||||||
放大倍數 | 10-50X,200X | ||||||||||||||||||||||||
分辨率VGA | 1280*1024 | ||||||||||||||||||||||||
幀速FPS | 30 | ||||||||||||||||||||||||
照明 | 內置8個LED燈,每個16毫瓦,色溫5500-9500K,波長500-700nm | ||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 直徑32mm,長105mm,USB線長1800mm | ||||||||||||||||||||||||
重量 | 90克 | ||||||||||||||||||||||||
LED燈軟件開關 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
微觸式按鈕快照 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
測量功能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
校正功能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
光路參數 |
|
||||||||||||||||||||||||
軟件DinoCapture | 超清晰圖像處理技術, 圖片或圖像效果良好;可進行拍照、攝像,并可自動儲存;操作簡單,亮度、對比度、灰度、色調、飽和度、銳化等參數可以自行調節設定。可測量直線、連續線、半徑圓、直徑圓、三點圓、弧度、角度、四點角度測量等;可在拍攝圖片之上任意顏色進行尺寸標注、進行繪圖和輸入文字說明等等。還有測量校正功能。 | ||||||||||||||||||||||||
接口 | USB2.0接口,線長1800mm | ||||||||||||||||||||||||
文件保存格式 | BMP,JPG,AVI | ||||||||||||||||||||||||
多語言操作 | 簡體、繁體中文,英文,德文,法文,西班牙,意大利,俄羅斯,日本,韓國等多語言自由切換。 | ||||||||||||||||||||||||
序號 |
名 稱 |
數量 |
備 注 |
1 |
手持式數碼顯微鏡 |
1 |
|
2 |
軟件光盤 |
1 |
|
3 |
便攜式專用布袋 |
1 |
|
|
|
|
|